Monday, March 23, 2015

Silver Mine Production (Update)

World Silver Mine Production

Update: 2015-03-23
year   mio oz       t       %
1989    527.3   16400    0.00
1990    533.7   16600    1.22
1991    501.6   15600   -6.02
1992    479.0   14900   -4.49
1993    453.3   14100   -5.37
1994    450.1   14000   -0.71
1995    479.0   14900    6.43
1996    485.5   15100    1.34
1997    530.5   16500    9.27
1998    553.0   17200    4.24
1999    549.8   17100   -0.58
2000    581.9   18100    5.85
2001    601.2   18700    3.31
2002    604.4   18800    0.53
2003    604.4   18800    0.00
2004    643.0   20000    6.38
2005    668.7   20800    4.00
2006    652.7   20300   -2.40
2007    675.2   21000    3.45
2008    684.8   21300    1.43
2009    700.9   21800    2.35
2010    742.7   23100    5.96
2011    749.1   23300    0.87
2012    819.8   25500    9.44
Source: USGS