Have a look at this insider transactions list at the
SWX Swiss Stock Exchange.
At the moment (2007-11-22) there is also a lot of selling of
Lindt going on, a single but bigger sale of
Roche,
Swatch is on the buy list, and also someone is heavily investing into
Straumann.
| |
Issuer | UBS AG |
Transaction date | 20.11.2007 by a non-executive member of the board of directors |
Type of transaction | Purchase of 20'000 securities amounting to CHF 980'000.00 (CHF 49.00 / security) |
Type of security | Equity securities |
ISIN | CH0024899483 |
| |
Issuer | UBS AG |
Transaction date | 19.11.2007 by a non-executive member of the board of directors |
Type of transaction | Purchase of 1 securities amounting to CHF 262'500.00 (CHF 262500.00 / security) |
Type of security | Equity securities |
ISIN | CH0024899483 |
Further transaction details | Ein externes VR Mitglied hat die Wahl getroffen, als Bestandteil seiner Vergütung zusätzlich zu den fest zugeteilten Aktien den Betrag von CHF 262'500.-- in UBS Aktien zu beziehen. Die entsprechenden Aktien werden nach Festsetzung des Preises Ende Februar 2008 zugeteilt. |
No comments:
Post a Comment